<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entrepreneurship.de &#187; Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011</title>
	<atom:link href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.entrepreneurship.de</link>
	<description>Von der Lust ein Entrepreneur zu sein.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 22:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>CULINA MUNDI</title>
		<link>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/culina-mundi/</link>
		<comments>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/culina-mundi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 18:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[bereits gegründet]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[business modell]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensgruendung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10008789</guid>
		<description><![CDATA[Wir kochen uns f&#252;r Sie rund um die Welt. Dabei suchen wir nach den leckersten Rezepten aus den sch&#246;nsten L&#228;ndern der Erde. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2011-07-16 12:00:51. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p>
<p><a href="https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/culina-mundi/attachment/culina-mundi-3/" rel="attachment wp-att-10008790"><img class="alignleft size-full wp-image-10008790" title="culina-mundi" src="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/07/culina-mundi.jpg" alt="culina mundi CULINA MUNDI" width="219" height="121" /></a>Wir kochen uns f&#252;r Sie rund um die Welt. Dabei suchen wir nach den leckersten Rezepten aus den sch&#246;nsten L&#228;ndern der Erde. Dann w&#228;hlen wir die besten Zutaten daf&#252;r und optimieren das Rezept so, dass es ganz einfach zu kochen ist. So entstehen die CULINA MUNDI Genuss-Boxen.</p>
<p>In jeder Genuss-Box finden Sie alles, was Sie brauchen, um einfach und auf hohem Niveau zu kochen: Haltbare exotische Zutaten und dazu ein einfaches und gut erkl&#228;rtes Rezept. Sie kaufen nur noch die frischen Zutaten, die es in jedem Supermarkt gibt, kochen das Rezept in wenigen Schritten nach &#8211; und genie&#223;en ein unverwechselbares Geschmackserlebnis! Und auch als Geschenk ist die CULINA MUNDI Genuss-Box immer eine tolle &#220;berraschung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/culina-mundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	<enclosure url="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/07/culina-mundi-150x121.jpg" length="5290" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Koffermieten</title>
		<link>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/koffermieten/</link>
		<comments>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/koffermieten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 18:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[bereits gegründet]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[business modell]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[koffermieten.de]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensgruendung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10009257</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich als Berater jahrelang an Flugh&#228;fen und Bahnh&#246;fen unterwegs war, sind mir immer wieder die Reisenden mit ihren qualitativ schlechten, h&#228;sslichen und f&#252;r den R&#252;cken oftmals schmerzhaften "Gep&#228;ckst&#252;cken" aufgefallen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2011-08-01 10:29:28. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p>
<p><a href="https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/koffermieten/attachment/4168_freigestellt/" rel="attachment wp-att-10009258"><img class="alignleft size-medium wp-image-10009258" title="4168_freigestellt" src="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/07/4168_freigestellt-199x300.jpg" alt="4168 freigestellt 199x300 Koffermieten" width="199" height="300" /></a>Nachdem ich als Berater jahrelang an Flugh&#228;fen und Bahnh&#246;fen unterwegs war, sind mir immer wieder die Reisenden mit ihren qualitativ schlechten, h&#228;sslichen und f&#252;r den R&#252;cken oftmals schmerzhaften &#8220;Gep&#228;ckst&#252;cken&#8221; aufgefallen. Als &#252;berzeugter Rimowa-Koffer-Nutzer habe ich &#252;berlegt wie diese super tollen, aber auch super teuren Koffer allen zug&#228;nglich gemacht werden k&#246;nnen. Die Idee f&#252;r www.koffermieten.de war geboren!</p>
<p>Wir vermieten hochwertige Rimowa-Koffer in verschiedenen Gr&#246;&#223;en, f&#252;r private und gesch&#228;ftliche Reisen. Vorteil f&#252;r die Kunden: Man kann sich f&#252;r die geplante Reise den passenden Koffer aussuchen und bekommt diesen direkt nach Hause geschickt. Der Koffer macht die Reise mit seinen vielen n&#252;tzlichen Details extrem angenehm. Nach der R&#252;ckkehr verbraucht der Koffer keinen Stellplatz und verstaubt auch nicht. &#8211; er wird einfach bei der n&#228;chsten Post abgegeben und zur&#252;ckgeschickt. Zudem ist mieten sehr viel g&#252;nstiger als einen gleichwertigen Koffer zu kaufen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/koffermieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2013/01/koffermieten-150x150.jpg" length="5759" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>TestElch &#8211; einfach machen!</title>
		<link>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/testelch/</link>
		<comments>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/testelch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 17:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeptphase]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[business modell]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[TestElch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensgruendung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10009246</guid>
		<description><![CDATA[TestElch bietet eine neue, von mir als Dienstvorleistung bezeichnete Dienstleistung an. Dienstvorleistung bietet Menschen mit guten Ideen die vollst&#228;ndige Umsetzung ihrer Idee an und tr&#228;gt dem Rechnung, dass viele Menschen gute Ideen haben, die wenigsten aber Gr&#252;nder sind oder sein wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2011-07-28 15:29:17. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p>
<p><a href="https://www.entrepreneurship.de/?attachment_id=10010156"><img class="alignleft size-medium wp-image-10010156" title="Gr&#252;nderwettbewerb2011 Testelch" src="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/08/Gr&#252;nderwettbewerb2011-Testelch-300x55.jpg" alt="Gr&#252;nderwettbewerb2011 Testelch 300x55 TestElch   einfach machen!" width="300" height="55" /></a></p>
<p>DIENSTVORLEISTUNG<br /> TestElch bietet Menschen, die eine Idee f&#252;r ein Produkt oder eine Dienstleistung haben,<br /> die vollst&#228;ndige Umsetzung dieser Idee an. TestElch &#252;bernimmt zusammen mit seinem<br /> Netzwerk die Planung, die Durchf&#252;hrung und die Finanzierung als Dienstvorleistung.<br /> Die Ideengeber sind von Risiken der Umsetzung vollst&#228;ndig entlastet.<br /> Im Erfolgsfall werden zun&#228;chst die entstandenen Kosten an die beteiligten Dienstleister<br /> und TestElch erstattet.Danach gehen 75% der Ertr&#228;ge an den Ideengeber, 20% an TestElch<br /> und 5% immer an ein gemeinn&#252;tziges Projekt.<br /> FINANZIERUNG<br /> TestElch soll als Kleine AG gegr&#252;ndet werden. Dazu werden Drucke nach Originalen von<br /> 5 K&#252;nstlern in einer Auflage von jeweils 150 St. nummeriert und handsigniert zum Kauf<br /> angeboten. Nach Gr&#252;ndung der Firma werden sie in Aktien der TestElch AG umgewandelt,<br /> alle K&#228;ufer eines Druckes zu Aktion&#228;ren. Die Aktien sollen &#252;ber den Erfolg der Firma und<br /> &#252;ber die k&#252;nstlerischen Inhalte Wertsteigerung erfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/testelch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<enclosure url="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2013/01/TestElch-150x150.jpg" length="2743" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>WasistMotivation.de</title>
		<link>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/wasistmotivation-de/</link>
		<comments>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/wasistmotivation-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[bereits gegründet]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[business modell]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensgruendung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[wasistmotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10009685</guid>
		<description><![CDATA[WasistMotivation.de ist eine kostenfreie Plattform zur Anregung und zur Ideenfindung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2011-08-09 11:20:35. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p>
<p><a href="https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/wasistmotivation-de/attachment/logo-10/" rel="attachment wp-att-10009686"><img class="alignleft size-medium wp-image-10009686" title="Gr&#252;nderwettbewerb2011 WasistMotivation.de" src="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/07/Logo-300x300.jpg" alt="Logo 300x300 WasistMotivation.de" width="270" height="270" /></a>WasistMotivation.de ist eine kostenfreie Plattform zur Anregung und zur Ideenfindung.</p>
<p>Geboren ist die Idee auf der Suche nach Motivation auf der gr&#246;&#223;ten Suchplattform der Welt &#8211; Google.de. Durch das kostenfreie &#8220;Google Keyword Tool&#8221; stie&#223; ich darauf, dass 6,120,000 Menschen jeden Monat die Frage: &#8220;Was ist Motivation?&#8221; bei Google eingaben. Lokale Suchanfragen belaufen sich auf ca. 400,000 Menschen.</p>
<p>Durch den Zufall, dass die Internetseite www.WasIstMotivation.de noch frei war, dachte ich mir, dass eine Gemeinschaft die Frage besser beantworten kann. Die Shoutbox erm&#246;glich eine sofortige Aussage, was einen genau in diesem Moment motiviert. Das Forum l&#228;sst Platz f&#252;r langfristige Diskussionen und Links zu Themen, die einen motivieren.</p>
<p>Die Plattform ist kostenfrei und wird langfristig &#252;ber Werbung finanziert, bei denen Gewinne zu 100 % an bed&#252;rftige Familien weitergegeben werden. Geringe Kostenstruktur, Partnerschaften und Neukundenakquise, Zusatzprojekt der F&#252;hrmann Holding</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/wasistmotivation-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2012/12/WasIstMotivation-150x150.jpg" length="4350" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Benchmark Travel Ltd. &amp; Co. KG</title>
		<link>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/benchmark-travel/</link>
		<comments>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/benchmark-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 16:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[bereits gegründet]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[business modell]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10008849</guid>
		<description><![CDATA[Benchmark Travel kombiniert die Dienstleistungen eines Reiseb&#252;ros mit den Preisvorteilen und der Angebotsvielfalt des Internets. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2011-07-20 12:00:28. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p>
<p><a href="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/07/benchmark-travel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10008850" title="benchmark-travel" src="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/07/benchmark-travel.jpg" alt="benchmark travel Benchmark Travel Ltd. & Co. KG" width="215" height="69" /></a>Benchmark Travel kombiniert die Dienstleistungen eines Reiseb&#252;ros mit den Preisvorteilen und der Angebotsvielfalt des Internets. Benchmark Travel schneidet seine Angebote individuell auf die Bed&#252;rfnisse des Kunden zu und steht jederzeit unterst&#252;tzend zur Seite. Nat&#252;rlich kostenfrei.</p>
<p>Durch die immer gr&#246;&#223;er werdende Konkurrenz und den damit entstehenden Preisdruck scheint eine Vielzahl von Unternehmen eins zu vergessen: die W&#252;nsche des Kunden. Benchmark Travel legt gr&#246;&#223;ten Wert auf die Zufriedenheit der Kundenw&#252;nsche.</p>
<p>Benchmark Travel erstellt die Angebote zu Ihren Reisepl&#228;nen individuell und kostenfrei. Nach &#220;bermittlung Ihrer Reisew&#252;nsche und Ihrer E-Mail Adresse lassen wir Ihnen umgehend Angebote zukommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/benchmark-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/07/benchmark-travel-150x69.jpg" length="3354" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Café der Tr&#252;ffelschweine</title>
		<link>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/cafe-der-truffelschweine/</link>
		<comments>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/cafe-der-truffelschweine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 16:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeptphase]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[business modell]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Café der Trüffelschweine]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10009302</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kann heutzutage Unternehmer werden, auch wenn er nur &#252;ber wenig Anfangskapital oder Fachausbildung verf&#252;gt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2011-07-29 14:12:46. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p>
<p><a rel="attachment wp-att-10009303" href="https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb-2011/cafe-der-truffelschweine/attachment/cafedertrueffelschweine/"><img class="alignleft size-medium wp-image-10009303" title="CafederTrueffelschweine" src="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/07/CafederTrueffelschweine-179x300.png" alt="CafederTrueffelschweine 179x300 Café der Trüffelschweine" width="179" height="300" /></a>Jeder kann heutzutage Unternehmer werden, auch wenn er nur &#252;ber wenig Anfangskapital oder Fachausbildung verf&#252;gt. Der Entrepreneur der Zukunft f&#252;gt mit einem innovativen Konzept die Bausteine bestehender Unternehmen zu einer neuen Firma zusammen. Der Zweck des &#8216;Cafés der Tr&#252;ffelschweine&#8217; besteht darin, Gr&#252;ndungswillige dabei zu unterst&#252;tzen, Ihre erste Unternehmensidee ausreifen zu lassen.</p>
<p>Das ‚Café der Tr&#252;ffelschweine’ ist eine Ideentankstelle f&#252;r zuk&#252;nftige Entrepreneure von Low Tech – High Potential-Konzepten. Es ist erste Anlaufstelle, um zeitgem&#228;&#223;es Know-how bereitzustellen, bietet Raum f&#252;r</p>
<p>Austausch unter Gr&#252;ndungswilligen und l&#228;dt Referenten aus unterschiedlichsten Bereichen ein. Zuk&#252;nftige Entrepreneure finden an den Treffen Sparringspartner f&#252;r ihre Ideen. Neben Vortr&#228;gen gibt es Interviews mit Jungunternehmern, K&#252;nstlern, Designern, Komponisten und Musikern. Von Z&#252;rich aus soll sich das &#8216;Café der Tr&#252;ffelschweine&#8217; in der Schweiz verbreiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/cafe-der-truffelschweine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/07/CafederTrueffelschweine-150x150.png" length="25883" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Companize.com &#8211; Arbeit, Arbeitgeber und Gehalt vergleichen</title>
		<link>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/companize-com-das-netzwerk-fur-arbeitnehmer-und-faire-firmen/</link>
		<comments>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/companize-com-das-netzwerk-fur-arbeitnehmer-und-faire-firmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 16:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[bereits gegründet]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[business modell]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[companize.com]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10008875</guid>
		<description><![CDATA[Companize erm&#246;glicht Ihnen den gesch&#252;tzten Austausch mit Kollegen und einen ungeschminkten Blick in die Unternehmenswelt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2011-07-19 13:48:05. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p>
<p><a rel="attachment wp-att-10008876" href="https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb-2011/companize-com-das-netzwerk-fur-arbeitnehmer-und-faire-firmen/attachment/arbeitgeber/"><img class="alignleft size-medium wp-image-10008876" title="Arbeitgeber" src="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/07/Arbeitgeber-300x203.jpg" alt="Arbeitgeber 300x203 Companize.com   Arbeit, Arbeitgeber und Gehalt vergleichen" width="300" height="203" /></a><strong>Das Netzwerk f&#252;r Arbeitnehmer und faire Firmen</strong></p>
<p>Companize erm&#246;glicht Ihnen den gesch&#252;tzten Austausch mit Kollegen und einen ungeschminkten Blick in die Unternehmenswelt. Das Netzwerk zeigt die Reputation von Unternehmen, so wie Mitarbeiter und B&#252;rger diese sehen.</p>
<p>So k&#246;nnen Sie:</p>
<p>- per <a href="http://www.companize.com/gehaltsvergleich" target="_blank">Gehaltsvergleich</a> Ihr Gehalt vergleichen &#8211; auch mit Kollegen,<br /> &#8211; mit der <a href="http://www.companize.com/arbeitgeberbewertung" target="_blank">Arbeitgeberbewertung</a> R&#252;ckmeldung geben,<br /> &#8211; &#252;ber die <a href="http://www.companize.com/firmensuche" target="_blank">Firmenverzeichnis</a> Ihre Wunschfirma finden,<br /> &#8211; das Image anderer Firmen mitbestimmen,<br /> &#8211; viele Nachrichten zu Firmen und Karrierethemen lesen<br /> &#8211; sich gesch&#252;tzt mit Ihren Kollegen dar&#252;ber austauschen, was Sie im Job wirklich bewegt,<br /> &#8211; und die Mitarbeiter anderer Unternehmen direkt nach deren Meinung zu deren Job und Arbeitgeber fragen.</p>
<p><strong>Mit wechselseitiger Hilfe zu mehr Transparenz und mehr fairen Firmen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/companize-com-das-netzwerk-fur-arbeitnehmer-und-faire-firmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="https://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/07/Arbeitgeber-150x150.jpg" length="8501" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gewinner des Gr&#252;nderwettbewerbes &#8220;Kopf schl&#228;gt Kapital&#8221; 2011</title>
		<link>https://www.entrepreneurship.de/artikel/gewinner-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/</link>
		<comments>https://www.entrepreneurship.de/artikel/gewinner-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
