<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entrepreneurship.de &#187; Presseveroeffentlichungen</title>
	<atom:link href="http://www.entrepreneurship.de/presseveroeffentlichungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrepreneurship.de</link>
	<description>Von der Lust ein Entrepreneur zu sein.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vision Summit des Genisis-Instituts, Berlin</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/vision-summit-des-genisis-instituts-berlin/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/vision-summit-des-genisis-instituts-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011804</guid>
		<description><![CDATA[2007 als Gegenkonferenz zum G8-Gipfel in Heiligendamm gestartet, besch&#228;ftigt sich der Vision Summit des Genisis-Institus, Berlin, 2012 zum f&#252;nften Mal erfolgreich mit zukunftsorientierten Konzepten f&#252;r die L&#246;sung dr&#228;ngender gesellschaftlicher Probleme.

„Denk die Welt weiter“ lautet der Slogan der diesj&#228;hrigen Veranstaltung. Wie im vergangenen Jahr kooperieren dabei die Veranstalter mit der School of Design Thinking (HPI D-School) in Potsdam. In Vortr&#228;gen und Workshops bietet die Konferenz Themen wie Social Innovation, Social Entrepreneurship, Eco Business, Social Business und Corporate Social Responsability.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007 als Gegenkonferenz zum G8-Gipfel in Heiligendamm gestartet, besch&#228;ftigt sich der Vision Summit des Genisis-Institus, Berlin, 2012 zum f&#252;nften Mal erfolgreich mit zukunftsorientierten Konzepten f&#252;r die L&#246;sung dr&#228;ngender gesellschaftlicher Probleme.</p>
<p>„Denk die Welt weiter“ lautet der Slogan der diesj&#228;hrigen Veranstaltung. Wie im vergangenen Jahr kooperieren dabei die Veranstalter mit der School of Design Thinking (HPI D-School) in Potsdam. In Vortr&#228;gen und Workshops bietet die Konferenz Themen wie Social Innovation, Social Entrepreneurship, Eco Business, Social Business und Corporate Social Responsability.</p>
<p>Im Rahmen dieser Veranstaltung f&#252;hrt Prof. Faltin einen Workshop zum Thema <strong>„Unternehmerisches Denken und Handeln f&#252;r Social Entrepreneurs“</strong> durch:</p>
<p><em>„Menschen brennen eher darauf, sich f&#252;r eine sinnvolle Aufgabe einzusetzen. Man muss ihnen nur die Chance dazu geben.“<br /> </em>(aus „Kopf schl&#228;gt Kapital“, M&#252;nchen 2010)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Schwerpunkte des Workshops liegen auf folgenden Punkten:</p>
<ul>
<li>Eine Ausgangsidee finden und so lange daran arbeiten, bis ein tragf&#228;higes Ideenkonzept entstanden ist, das deutlich &#252;berzeugender ist als die vorfindbaren Konventionen.</li>
<li>Entrepreneurship von Business Administration unterscheiden.</li>
<li>Mit bereits vorhandenen Komponenten gr&#252;nden, statt alles selbst aufzubauen.</li>
</ul>
<p>Workshop von Prof. Faltin: 17. Mai, 15.15 – 17.00 Uhr</p>
<p>Vision Summit: 17.-19. Mai 2012<br /> Ort: Campus Griebnitzsee der Universit&#228;t Potsdam</p>
<p>Weitere Informationen und Anmeldung unter: <a href="http://www.visionsummit.org" target="_blank">www.visionsummit.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/vision-summit-des-genisis-instituts-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEUREKA! Conference am 7. Mai – Ein Muss f&#252;r Entrepreneure im Web-Bereich</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/heureka-conference-am-7-mai-ein-muss-fuer-entrepreneure-im-web-bereich/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/heureka-conference-am-7-mai-ein-muss-fuer-entrepreneure-im-web-bereich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um eine Plattform f&#252;r Gr&#252;ndungsideen und Trends der Onlinewelt zu schaffen, haben die beiden Online-Magazine <a href="http://www.gruenderszene.de/" target="_blank">Gr&#252;nderszene</a> und <a href="http://www.venturevillage.de/" target="_blank">Venture Village</a> die eint&#228;gige Konferenz ins Leben gerufen, die im Rahmen der <a href="http://berlinwebweek.de/" target="_blank">Berlin Web Week</a> stattfindet. Im Fokus der englischsprachigen Veranstaltung stehen die sieben Themen Gr&#252;ndung, Investoren, Inkubatoren, Mobile, E-Commerce, Internationalisierung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um eine Plattform f&#252;r Gr&#252;ndungsideen und Trends der Onlinewelt zu schaffen, haben die beiden Online-Magazine <a href="http://www.gruenderszene.de/" target="_blank">Gr&#252;nderszene</a> und <a href="http://www.venturevillage.de/" target="_blank">Venture Village</a> die eint&#228;gige Konferenz ins Leben gerufen, die im Rahmen der <a href="http://berlinwebweek.de/" target="_blank">Berlin Web Week</a> stattfindet. Im Fokus der englischsprachigen Veranstaltung stehen die sieben Themen Gr&#252;ndung, Investoren, Inkubatoren, Mobile, E-Commerce, Internationalisierung und Hipster. &#220;ber 30 internationale Webpers&#246;nlichkeiten, Unternehmer und Investoren geh&#246;ren zu den Speakern der Heureka! und werden die 500 Teilnehmer zum Vernetzen, Austauschen und Ideenentwickeln anregen.</p>
<p>Unter anderem sind bereits folgende Speaker mit an Bord:  Lukasz Gadowski (Team Europe), Florian Heinemann (Rocket Internet), Dr. Stefan Gl&#228;nzer (Passion Capital), Kolja Hebenstreit (Team Europe), Jochen Krisch (Exciting Commerce), Sven Achter (Holtzbrinck Ventures), Gerrit Schumann (Simfy).</p>
<p>Start-ups aufgepasst: Bei der Heureka! Conference werden Investoren wie z.B. Holtzbrinck Ventures auf der B&#252;hne pitchen. Diesmal m&#252;ssen sich also nicht Start-ups vor m&#246;glichen Geldgebern vorstellen, sondern umgekehrt!</p>
<p>Tickets auf der Heureka! Conference-Website:</p>
<p><a href="http://heureka-conference.com/" target="_blank">http://heureka-conference.com/</a></p>
<p>Tipp: F&#252;r Entrepreneure und Start-ups gibt es den verg&#252;nstigten Startuptarif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/heureka-conference-am-7-mai-ein-muss-fuer-entrepreneure-im-web-bereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag von Skype Mitgr&#252;nder an der TU Berlin</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/vortrag-von-skype-mitgrunder-niklas-zennstrom-bei-der-tu-berlin/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/vortrag-von-skype-mitgrunder-niklas-zennstrom-bei-der-tu-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model]]></category>
		<category><![CDATA[business modell]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurial-design]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011063</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die TU Berlin l&#228;dt an diesem Mittwoch, den 16. November, zu Ihrem 8. Informationstag &#8220;Unternehmen gr&#252;nden &#8211; Entdecke Dein Potential&#8221;. In diesem Rahmen wird es auch einen Vortrag mit Fragerunde von Niklas Zennstr&#246;m, dem Co-Founder von Skype, geben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.</p> <p>Das Program beginnt schon um 13 Uhr und informiert &#252;ber die Gr&#252;ndungsunterst&#252;tzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die TU Berlin l&#228;dt an diesem Mittwoch, den 16. November, zu Ihrem 8. Informationstag &#8220;Unternehmen gr&#252;nden &#8211; Entdecke Dein Potential&#8221;. In diesem Rahmen wird es auch einen Vortrag mit Fragerunde von Niklas Zennstr&#246;m, dem Co-Founder von Skype, geben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.</p>
<p>Das Program beginnt schon um 13 Uhr und informiert &#252;ber die Gr&#252;ndungsunterst&#252;tzung der TU Berlin. Unter anderem gibt es Workshops von der Deutschen Telekom AG. Um 17:30 beginnt dann der Gr&#252;nder-Vortrag von Niklas Zennstr&#246;m im Audimax des Hauptgeb&#228;udes der TU Berlin. Niklas Zennstr&#246;m ist Co-Founder von Skype und CEO von <a href="http://www.atomico.com/">Atomico Venture</a>. Moderiert wird die anschlie&#223;ende Fragerunde von Oliver Beste, Mitgr&#252;nder von <a href="http://www.founderslink.com/">Founderslink</a>.</p>
<p>Das detaillierte Programm finden Sie hier:</p>
<p><a href="http://www.gruendung.tu-berlin.de/505.html">http://www.gruendung.tu-berlin.de/505.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/vortrag-von-skype-mitgrunder-niklas-zennstrom-bei-der-tu-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner des Gr&#252;nderwettbewerbes &#8220;Kopf schl&#228;gt Kapital&#8221; 2011</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/gewinner-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/gewinner-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[business modell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurial-design]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship Campus]]></category>
		<category><![CDATA[gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen aus Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Labor für Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Dr Günter Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10010768</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sie haben gew&#228;hlt!</p> <p>Die Gewinner des Gr&#252;nder-Wettbewerbes “Kopf schl&#228;gt Kapital” 2011 steht fest. Es handelt sich um einen Publikumspreis, denn der Wettbewerb folgte den Web 2.0 Prinzipien. Sowohl Konzepte, als auch Bewertungen wurden von Usern generiert.</p> <p>Die Wettbewerb-Internetseite wurde von &#252;ber 130.000 Menschen insgesamt &#252;ber 700.000 mal aufgerufen und es wurde &#252;ber 40.828 mal gevotet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben gew&#228;hlt!</p>
<p>Die Gewinner des Gr&#252;nder-Wettbewerbes “Kopf schl&#228;gt Kapital” 2011 steht fest. Es handelt sich um einen Publikumspreis, denn der Wettbewerb folgte den Web 2.0 Prinzipien. Sowohl Konzepte, als auch Bewertungen wurden von Usern generiert.</p>
<p>Die Wettbewerb-Internetseite wurde von &#252;ber 130.000 Menschen insgesamt &#252;ber 700.000 mal aufgerufen und es wurde &#252;ber 40.828 mal gevotet. Es wurden &#252;ber 700 Kommentare geschrieben.</p>
<p>Insgesamt wurden 92 Konzepte nominiert. Dies ist eine gro&#223;artige Darstellung von sehr vielf&#228;ltigen und originellen Gr&#252;ndungen!</p>
<p>Beim 2. Gr&#252;nderwettbewerbs “Kopf schl&#228;gt Kapital” gab es dieses Jahr zwei Gewinner:</p>
<p>Saymo GmbH (Link zum <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/saymo_de/">Wettbewerbseintrag</a> – Link zur <a href="http://www.saymo.de/">Saymo-Homepage</a>)</p>
<p>und</p>
<p>Besser Betreut GmbH (Link zum <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/besser-betreut-gmbh/">Wettbewerbseintrag</a> – Link zur <a href="http://www.betreut.de/">Besser Betreut-Homepage</a>)</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/M6bGNdcb14I?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Neben Saymo und Besser Betreut, sind die Top 5 von unseren Usern bewerteten Businessmodelle folgende:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/clara-die-frau-fur-alle-falle-oder-das-etwas-andere-stecksystem-aus-holz-firma-fridolin-und-malchen/">Clara, die &#8220;Frau f&#252;r alle F&#228;lle</a> &#8211; oder das etwas andere Stecksystem aus Holz/ Firma Fridolin und Malchen</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/calebs-hill-gmbh/">Caleb&#8217;s Hill GmbH</a> &#8211; eine neue, innovative Marke f&#252;r Heimtextilien</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/my-boshi/">MyBoshi</a> &#8211; deine m&#252;tze zu deinem style</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/knopfprojekt-gespendete-gebrauchte-knopfe-fur-jobs/">Knopfprojekt</a> &#8211; gespendete gebrauchte Kn&#246;pfe f&#252;r Jobs</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/soreko/">soreko</a> &#8211; Vermittlung von gesellschaftlich engagierte Studenten an mittelst&#228;ndische Unternehmen</li>
</ul>
<p>Wir danken allen Nominierten und den W&#228;hlern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/gewinner-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisverleihung des Gr&#252;nderwettbewerbes &#8220;Kopf schl&#228;gt Kapital&#8221; 2011</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/preisverleihung-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/preisverleihung-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10010763</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Voting und Bewerben f&#252;r den <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/">Wettbewerb 2011 </a>ist vor&#252;ber. Der Sieger des Gr&#252;nderwettbewerbs “Kopf schl&#228;gt Kapital 2011″ steht fest! Er/Sie wurde  von uns benachrichtigt. Der Sieger wird w&#228;hrend des diesj&#228;hrigen <a href="http://www.entrepreneurship.de/summit/programm-des-entrepreneurship-summit-2011/">Entrepreneurship Summit</a> am Samstag Abend, den 29. Oktober 2011 in Berlin pr&#228;miert.</p> <p>Vielen Dank f&#252;r Ihre Teilnahme am Gr&#252;nderwettbewerb “Kopf schl&#228;gt Kapital” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Voting und Bewerben f&#252;r den <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/">Wettbewerb 2011 </a>ist vor&#252;ber. Der   Sieger des Gr&#252;nderwettbewerbs “Kopf schl&#228;gt Kapital 2011″ steht fest!   Er/Sie wurde  von uns benachrichtigt. Der Sieger wird w&#228;hrend des  diesj&#228;hrigen <a href="http://www.entrepreneurship.de/summit/programm-des-entrepreneurship-summit-2011/">Entrepreneurship Summit</a> am Samstag Abend, den 29. Oktober 2011 in Berlin pr&#228;miert.</p>
<p>Vielen Dank f&#252;r Ihre Teilnahme am Gr&#252;nderwettbewerb “Kopf schl&#228;gt Kapital” 2011!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/preisverleihung-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenstand Gr&#252;nder-Wettbewerb “Kopf schl&#228;gt Kapital” 2011</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenstand-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenstand-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10010505</guid>
		<description><![CDATA[Das &#252;berw&#228;ltigende Interesse am Gr&#252;nderwettbewerb „Kopf schl&#228;gt Kapital“ 2011 reist einfach nicht ab. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns &#252;ber das &#252;berw&#228;ltigende Interesse am Gr&#252;nderwettbewerb „Kopf schl&#228;gt Kapital“ 2011. Seit dem letzten <a href="http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenwertung-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/" target="_blank">Zwischenstand vom 18.08.2011</a> ist die Anzahl der nominierten Konzepte von 59 auf &#252;ber 80 gestiegen. Nun wetteifert ein buntes Meer aus kreativen Gr&#252;ndern um die begehrte Metallfigur – und nat&#252;rlich den Sieg. Da der Wettbewerb noch bis zum 23. Oktober l&#228;uft, kann noch jeder gewinnen! Der <a href="http://www.entrepreneurship.de/gruenderwettbewerb2011/ueber-den-wettbewerb/">Wettbewerb</a> folgt den Prinzipien des Web 2.0 – Sie, als User, nominieren, kommentieren und bewerten die Konzepte.</p>
<div id="attachment_10010055" class="wp-caption aligncenter" style="width: 260px"><a href="http://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/08/Logo-Laborm&#228;nnchen-Labor-f&#252;r-Entrepreneurship-schwarz-gro&#223;-e1313685250382.jpg"><img class="size-medium wp-image-10010055 " title="Logo-Laborm&#228;nnchen-Labor-f&#252;r-Entrepreneurship-schwarz-gro&#223;" src="http://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/08/Logo-Laborm&#228;nnchen-Labor-f&#252;r-Entrepreneurship-schwarz-gro&#223;-e1313685250382-250x300.jpg" alt="Logo Laborm&#228;nnchen Labor f&#252;r Entrepreneurship schwarz gro&#223; e1313685250382 250x300 Zwischenstand Gründer Wettbewerb “Kopf schlägt Kapital” 2011" width="250" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Der Preis – eine Metallskulptur - symbolisiert, dass man durch systematische Ideenausarbeitung und gute Konstruktion ein stabiles, austariertes Business Konzept erstellen kann. Die balancierende Figur ist seit Jahren das Markenzeichen des Labor f&#252;r Entrepreneurship.</p></div>
<p><strong>Hier die aktuelle Top 10 des Gr&#252;nderwettbewerbes (Stand 01.10.2011) </strong></p>
<p>1.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/superhotpad-com/" target="_blank">superHOTPAD</a> – hochwertiges, patentiertes Thermo-Sitzkissen<br />2.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/saymo_de/" target="_blank">saymo</a> – saymo.de vs. konventioneller Lebensmittelhandel<br />3.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/calebs-hill-gmbh/" target="_blank">Caleb´s Hill GmbH</a> &#8211; neue, innovative Marke f&#252;r Heimtextilien<br />4.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/besser-betreut-gmbh/" target="_blank">Besser Betreut GmbH</a> – Vermittlung und Beratung von Familiendienstleistungen<br />5.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/my-boshi/" target="_blank">MyBoshi</a> – individuelle, selbst designte M&#252;tze f&#252;r Jedermann <br />6.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/knopfprojekt-gespendete-gebrauchte-knopfe-fur-jobs/" target="_blank">Knopfprojekt</a> – gespendete gebrauchte Kn&#246;pfe f&#252;r Jobs<br />7.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/soreko/" target="_blank">soreko</a> – vermittelt engagierte Studenten an mittelst&#228;ndische Unternehmen<br />8.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/kibuyu-die-druckmanufaktur/" target="_blank">Kibuyu</a> – die Druckmanufaktur individuell – &#246;kologisch – made in germany<br />9.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/der-zuckerbacker/" target="_blank">Der Zuckerb&#228;cker </a>– Tante Emmer Laden der Zukunft, mit Leckereien der Vergangenheit <br />10.  <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/www-freiburger-mappen-de/" target="_blank">www.freiburger-mappen.de</a> – neuartiger Bewerbungs- und Pr&#228;sentationsmappen</p>
<p>Nutzen auch Sie die Chance des Gr&#252;nder-Wettbewerbes “Kopf schl&#228;gt Kapital” 2011 und nominieren Sie herausragende Businesskonzepte.<br />Der Gewinner wird beim <a href="http://www.entrepreneurship.de/summit/programm-des-entrepreneurship-summit-2011/" target="_blank">Entrepreneurship Summit 2011</a> in einer Preisverleihung bekanntgebeben.</p>
<p>Das Video der Preisverleihung des Gr&#252;nder-Wettbewerbes 2010 beim Entrepreneurship Summit 2010 finden Sie hier:</p>
<p><code> </code></p>
<p><code><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="332" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18422265&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed height="332" width="590" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18422265&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
</code></p>
<p><code> </code></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><code> </code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenstand-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/08/Logo-Labormännchen-Labor-für-Entrepreneurship-schwarz-groß-e1313685250382-150x150.jpg" length="4676" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zwischenwertung Gr&#252;nder-Wettbewerb &#8220;Kopf schl&#228;gt Kapital&#8221; 2011</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenwertung-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenwertung-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10009954</guid>
		<description><![CDATA[Nominieren, kommentieren und voten - &#220;berw&#228;ltigende Teilnahme am Gr&#252;nder-Wettbewerb "Kopf schl&#228;gt Kapital" 2011 nach nur einem Monat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nominieren, kommentieren und voten &#8211; &#220;berw&#228;ltigende Teilnahme am Gr&#252;nder-Wettbewerb &#8220;Kopf schl&#228;gt Kapital&#8221; 2011 nach nur einem Monat. 59 nominierte Konzepte, 107 Kommentare, 5.792 Votes und 43.044 Seitenaufrufe belegen das gro&#223;e Interesse am Gr&#252;nderwettbewerb dieses Jahres. Der Wettbewerb folgt den Prinzipien des Web 2.0 &#8211; <br /> Sie, als User, nominieren, kommentieren und bewerten die Konzepte.</p>
