<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entrepreneurship.de &#187; Presseveroeffentlichungen</title>
	<atom:link href="http://www.entrepreneurship.de/presseveroeffentlichungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrepreneurship.de</link>
	<description>Von der Lust ein Entrepreneur zu sein.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vortrag von Skype Mitgr&#252;nder an der TU Berlin</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/vortrag-von-skype-mitgrunder-niklas-zennstrom-bei-der-tu-berlin/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/vortrag-von-skype-mitgrunder-niklas-zennstrom-bei-der-tu-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model]]></category>
		<category><![CDATA[business modell]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurial-design]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011063</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die TU Berlin l&#228;dt an diesem Mittwoch, den 16. November, zu Ihrem 8. Informationstag &#8220;Unternehmen gr&#252;nden &#8211; Entdecke Dein Potential&#8221;. In diesem Rahmen wird es auch einen Vortrag mit Fragerunde von Niklas Zennstr&#246;m, dem Co-Founder von Skype, geben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.</p> <p>Das Program beginnt schon um 13 Uhr und informiert &#252;ber die Gr&#252;ndungsunterst&#252;tzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die TU Berlin l&#228;dt an diesem Mittwoch, den 16. November, zu Ihrem 8. Informationstag &#8220;Unternehmen gr&#252;nden &#8211; Entdecke Dein Potential&#8221;. In diesem Rahmen wird es auch einen Vortrag mit Fragerunde von Niklas Zennstr&#246;m, dem Co-Founder von Skype, geben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.</p>
<p>Das Program beginnt schon um 13 Uhr und informiert &#252;ber die Gr&#252;ndungsunterst&#252;tzung der TU Berlin. Unter anderem gibt es Workshops von der Deutschen Telekom AG. Um 17:30 beginnt dann der Gr&#252;nder-Vortrag von Niklas Zennstr&#246;m im Audimax des Hauptgeb&#228;udes der TU Berlin. Niklas Zennstr&#246;m ist Co-Founder von Skype und CEO von <a href="http://www.atomico.com/">Atomico Venture</a>. Moderiert wird die anschlie&#223;ende Fragerunde von Oliver Beste, Mitgr&#252;nder von <a href="http://www.founderslink.com/">Founderslink</a>.</p>
<p>Das detaillierte Programm finden Sie hier:</p>
<p><a href="http://www.gruendung.tu-berlin.de/505.html">http://www.gruendung.tu-berlin.de/505.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/vortrag-von-skype-mitgrunder-niklas-zennstrom-bei-der-tu-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner des Gr&#252;nderwettbewerbes &#8220;Kopf schl&#228;gt Kapital&#8221; 2011</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/gewinner-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/gewinner-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[business modell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurial-design]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship Campus]]></category>
		<category><![CDATA[gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen aus Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Labor für Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Dr Günter Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10010768</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sie haben gew&#228;hlt!</p> <p>Die Gewinner des Gr&#252;nder-Wettbewerbes “Kopf schl&#228;gt Kapital” 2011 steht fest. Es handelt sich um einen Publikumspreis, denn der Wettbewerb folgte den Web 2.0 Prinzipien. Sowohl Konzepte, als auch Bewertungen wurden von Usern generiert.</p> <p>Die Wettbewerb-Internetseite wurde von &#252;ber 130.000 Menschen insgesamt &#252;ber 700.000 mal aufgerufen und es wurde &#252;ber 40.828 mal gevotet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben gew&#228;hlt!</p>
<p>Die Gewinner des Gr&#252;nder-Wettbewerbes “Kopf schl&#228;gt Kapital” 2011 steht fest. Es handelt sich um einen Publikumspreis, denn der Wettbewerb folgte den Web 2.0 Prinzipien. Sowohl Konzepte, als auch Bewertungen wurden von Usern generiert.</p>
<p>Die Wettbewerb-Internetseite wurde von &#252;ber 130.000 Menschen insgesamt &#252;ber 700.000 mal aufgerufen und es wurde &#252;ber 40.828 mal gevotet. Es wurden &#252;ber 700 Kommentare geschrieben.</p>
<p>Insgesamt wurden 92 Konzepte nominiert. Dies ist eine gro&#223;artige Darstellung von sehr vielf&#228;ltigen und originellen Gr&#252;ndungen!</p>
<p>Beim 2. Gr&#252;nderwettbewerbs “Kopf schl&#228;gt Kapital” gab es dieses Jahr zwei Gewinner:</p>
<p>Saymo GmbH (Link zum <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/saymo_de/">Wettbewerbseintrag</a> – Link zur <a href="http://www.saymo.de/">Saymo-Homepage</a>)</p>
<p>und</p>
<p>Besser Betreut GmbH (Link zum <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/besser-betreut-gmbh/">Wettbewerbseintrag</a> – Link zur <a href="http://www.betreut.de/">Besser Betreut-Homepage</a>)</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/M6bGNdcb14I?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Neben Saymo und Besser Betreut, sind die Top 5 von unseren Usern bewerteten Businessmodelle folgende:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/clara-die-frau-fur-alle-falle-oder-das-etwas-andere-stecksystem-aus-holz-firma-fridolin-und-malchen/">Clara, die &#8220;Frau f&#252;r alle F&#228;lle</a> &#8211; oder das etwas andere Stecksystem aus Holz/ Firma Fridolin und Malchen</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/calebs-hill-gmbh/">Caleb&#8217;s Hill GmbH</a> &#8211; eine neue, innovative Marke f&#252;r Heimtextilien</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/my-boshi/">MyBoshi</a> &#8211; deine m&#252;tze zu deinem style</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/knopfprojekt-gespendete-gebrauchte-knopfe-fur-jobs/">Knopfprojekt</a> &#8211; gespendete gebrauchte Kn&#246;pfe f&#252;r Jobs</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/soreko/">soreko</a> &#8211; Vermittlung von gesellschaftlich engagierte Studenten an mittelst&#228;ndische Unternehmen</li>
</ul>
<p>Wir danken allen Nominierten und den W&#228;hlern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/gewinner-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisverleihung des Gr&#252;nderwettbewerbes &#8220;Kopf schl&#228;gt Kapital&#8221; 2011</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/preisverleihung-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/preisverleihung-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10010763</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Voting und Bewerben f&#252;r den <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/">Wettbewerb 2011 </a>ist vor&#252;ber. Der Sieger des Gr&#252;nderwettbewerbs “Kopf schl&#228;gt Kapital 2011″ steht fest! Er/Sie wurde  von uns benachrichtigt. Der Sieger wird w&#228;hrend des diesj&#228;hrigen <a href="http://www.entrepreneurship.de/summit/programm-des-entrepreneurship-summit-2011/">Entrepreneurship Summit</a> am Samstag Abend, den 29. Oktober 2011 in Berlin pr&#228;miert.</p> <p>Vielen Dank f&#252;r Ihre Teilnahme am Gr&#252;nderwettbewerb “Kopf schl&#228;gt Kapital” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Voting und Bewerben f&#252;r den <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/">Wettbewerb 2011 </a>ist vor&#252;ber. Der   Sieger des Gr&#252;nderwettbewerbs “Kopf schl&#228;gt Kapital 2011″ steht fest!   Er/Sie wurde  von uns benachrichtigt. Der Sieger wird w&#228;hrend des  diesj&#228;hrigen <a href="http://www.entrepreneurship.de/summit/programm-des-entrepreneurship-summit-2011/">Entrepreneurship Summit</a> am Samstag Abend, den 29. Oktober 2011 in Berlin pr&#228;miert.</p>
<p>Vielen Dank f&#252;r Ihre Teilnahme am Gr&#252;nderwettbewerb “Kopf schl&#228;gt Kapital” 2011!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/preisverleihung-des-grunderwettbewerbes-kopf-schlagt-kapital-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenstand Gr&#252;nder-Wettbewerb “Kopf schl&#228;gt Kapital” 2011</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenstand-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenstand-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10010505</guid>
		<description><![CDATA[Das &#252;berw&#228;ltigende Interesse am Gr&#252;nderwettbewerb „Kopf schl&#228;gt Kapital“ 2011 reist einfach nicht ab. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns &#252;ber das &#252;berw&#228;ltigende Interesse am Gr&#252;nderwettbewerb „Kopf schl&#228;gt Kapital“ 2011. Seit dem letzten <a href="http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenwertung-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/" target="_blank">Zwischenstand vom 18.08.2011</a> ist die Anzahl der nominierten Konzepte von 59 auf &#252;ber 80 gestiegen. Nun wetteifert ein buntes Meer aus kreativen Gr&#252;ndern um die begehrte Metallfigur – und nat&#252;rlich den Sieg. Da der Wettbewerb noch bis zum 23. Oktober l&#228;uft, kann noch jeder gewinnen! Der <a href="http://www.entrepreneurship.de/gruenderwettbewerb2011/ueber-den-wettbewerb/">Wettbewerb</a> folgt den Prinzipien des Web 2.0 – Sie, als User, nominieren, kommentieren und bewerten die Konzepte.</p>
<div id="attachment_10010055" class="wp-caption aligncenter" style="width: 260px"><a href="http://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/08/Logo-Laborm&#228;nnchen-Labor-f&#252;r-Entrepreneurship-schwarz-gro&#223;-e1313685250382.jpg"><img class="size-medium wp-image-10010055 " title="Logo-Laborm&#228;nnchen-Labor-f&#252;r-Entrepreneurship-schwarz-gro&#223;" src="http://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/08/Logo-Laborm&#228;nnchen-Labor-f&#252;r-Entrepreneurship-schwarz-gro&#223;-e1313685250382-250x300.jpg" alt="Logo Laborm&#228;nnchen Labor f&#252;r Entrepreneurship schwarz gro&#223; e1313685250382 250x300 Zwischenstand Gründer Wettbewerb “Kopf schlägt Kapital” 2011" width="250" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Der Preis – eine Metallskulptur - symbolisiert, dass man durch systematische Ideenausarbeitung und gute Konstruktion ein stabiles, austariertes Business Konzept erstellen kann. Die balancierende Figur ist seit Jahren das Markenzeichen des Labor f&#252;r Entrepreneurship.</p></div>
<p><strong>Hier die aktuelle Top 10 des Gr&#252;nderwettbewerbes (Stand 01.10.2011) </strong></p>
<p>1.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/superhotpad-com/" target="_blank">superHOTPAD</a> – hochwertiges, patentiertes Thermo-Sitzkissen<br />2.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/saymo_de/" target="_blank">saymo</a> – saymo.de vs. konventioneller Lebensmittelhandel<br />3.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/calebs-hill-gmbh/" target="_blank">Caleb´s Hill GmbH</a> &#8211; neue, innovative Marke f&#252;r Heimtextilien<br />4.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/besser-betreut-gmbh/" target="_blank">Besser Betreut GmbH</a> – Vermittlung und Beratung von Familiendienstleistungen<br />5.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/my-boshi/" target="_blank">MyBoshi</a> – individuelle, selbst designte M&#252;tze f&#252;r Jedermann <br />6.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/knopfprojekt-gespendete-gebrauchte-knopfe-fur-jobs/" target="_blank">Knopfprojekt</a> – gespendete gebrauchte Kn&#246;pfe f&#252;r Jobs<br />7.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/soreko/" target="_blank">soreko</a> – vermittelt engagierte Studenten an mittelst&#228;ndische Unternehmen<br />8.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/kibuyu-die-druckmanufaktur/" target="_blank">Kibuyu</a> – die Druckmanufaktur individuell – &#246;kologisch – made in germany<br />9.    <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/der-zuckerbacker/" target="_blank">Der Zuckerb&#228;cker </a>– Tante Emmer Laden der Zukunft, mit Leckereien der Vergangenheit <br />10.  <a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/www-freiburger-mappen-de/" target="_blank">www.freiburger-mappen.de</a> – neuartiger Bewerbungs- und Pr&#228;sentationsmappen</p>
<p>Nutzen auch Sie die Chance des Gr&#252;nder-Wettbewerbes “Kopf schl&#228;gt Kapital” 2011 und nominieren Sie herausragende Businesskonzepte.<br />Der Gewinner wird beim <a href="http://www.entrepreneurship.de/summit/programm-des-entrepreneurship-summit-2011/" target="_blank">Entrepreneurship Summit 2011</a> in einer Preisverleihung bekanntgebeben.</p>
<p>Das Video der Preisverleihung des Gr&#252;nder-Wettbewerbes 2010 beim Entrepreneurship Summit 2010 finden Sie hier:</p>
<p><code> </code></p>
<p><code><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="332" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18422265&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed height="332" width="590" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18422265&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
</code></p>
<p><code> </code></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><code> </code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenstand-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/08/Logo-Labormännchen-Labor-für-Entrepreneurship-schwarz-groß-e1313685250382-150x150.jpg" length="4676" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zwischenwertung Gr&#252;nder-Wettbewerb &#8220;Kopf schl&#228;gt Kapital&#8221; 2011</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenwertung-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenwertung-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital Wettbewerb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10009954</guid>
		<description><![CDATA[Nominieren, kommentieren und voten - &#220;berw&#228;ltigende Teilnahme am Gr&#252;nder-Wettbewerb "Kopf schl&#228;gt Kapital" 2011 nach nur einem Monat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nominieren, kommentieren und voten &#8211; &#220;berw&#228;ltigende Teilnahme am Gr&#252;nder-Wettbewerb &#8220;Kopf schl&#228;gt Kapital&#8221; 2011 nach nur einem Monat. 59 nominierte Konzepte, 107 Kommentare, 5.792 Votes und 43.044 Seitenaufrufe belegen das gro&#223;e Interesse am Gr&#252;nderwettbewerb dieses Jahres. Der Wettbewerb folgt den Prinzipien des Web 2.0 &#8211; <br /> Sie, als User, nominieren, kommentieren und bewerten die Konzepte.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 264px"><img src="http://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/08/Logo-Laborm&#228;nnchen-Labor-f&#252;r-Entrepreneurship-schwarz-gro&#223;-e1313685250382.jpg" alt="Logo Laborm&#228;nnchen Labor f&#252;r Entrepreneurship schwarz gro&#223; e1313685250382 Zwischenwertung Gründer Wettbewerb Kopf schlägt Kapital 2011" width="254" height="268" title="Zwischenwertung Gründer Wettbewerb Kopf schlägt Kapital 2011" /><p class="wp-caption-text">Der Preis – eine Metallskulptur - symbolisiert, dass man durch systematische Ideenausarbeitung und gute Konstruktion ein stabiles, austariertes Business Konzept erstellen kann. Die balancierende Figur ist seit Jahren das Markenzeichen des Labor f&#252;r Entrepreneurship.</p></div>
<p><strong>Hier die aktuelle Top 10 des Gr&#252;nderwettbewerbes (Stand 18.08.2011)</strong></p>
<ol>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/knopfprojekt-gespendete-gebrauchte-knopfe-fur-jobs/" target="_blank">Knopfprojekt</a> &#8211; gespendete gebrauchte Kn&#246;pfe f&#252;r Jobs </li>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/koffermieten/" target="_blank">Koffermieten</a> &#8211; Lieber g&#252;nstig mieten anstatt teuer zu kaufen! </li>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/calebs-hill-gmbh/" target="_blank">Caleb&#8217;s Hill GmbH</a> &#8211; neue, innovative Marke f&#252;r Heimtextilien </li>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/saymo_de/" target="_blank">saymo</a> &#8211; saymo.de vs. konventioneller Lebensmittelhandel </li>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/manomama-gmbh/" target="_blank">manomama GmbH</a> &#8211; &#214;ko-soziale Bekleidung nach deinen W&#252;nschen </li>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/culina-mundi/" target="_blank">CULINA MUNDI</a> &#8211; Wir kochen uns f&#252;r Sie rund um die Welt </li>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/personalvorauswahl/" target="_blank">viasto</a> &#8211; Personalvorauswahl mit strukturierten Videointerviews </li>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/www-freiburger-mappen-de/" target="_blank">freiburger-mappen</a> &#8211; neuartiger Bewerbungs- und Pr&#228;sentationsmappen </li>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/superhotpad-com/" target="_blank">superHOTPAD</a> &#8211; hochwertiges, patentiertes Thermo-Sitzkissen </li>
<li><a href="http://www.entrepreneurship.de/wettbewerb2011/besser-betreut-gmbh/" target="_blank">Besser Betreut GmbH</a> &#8211; Vermittlung und Beratung von Familiendienstleistungen </li>
</ol>
<p>Nutzen auch Sie die Chance des Gr&#252;nder-Wettbewerbes &#8220;Kopf schl&#228;gt Kapital&#8221; 2011 und nominieren Sie herausragende Businesskonzepte.<br /> Der Gewinner wird beim <a href="http://www.entrepreneurship.de/summit/programm-des-entrepreneurship-summit-2011/" target="_blank"><strong>Entrepreneurship Summit 2011</strong></a> in einer Preisverleihung bekanntgebeben.</p>
<p>Das Video der Preisverleihung des Gr&#252;nder-Wettbewerbes 2010 beim<br /> Entrepreneurship Summit 2010 finden Sie hier.</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AYKK2EAA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed height="390" width="600" allowfullscreen="true" src="http://blip.tv/play/AYKK2EAA" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/zwischenwertung-grunder-wettbewerb-kopf-schlagt-kapital-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anders Unternehmen: Spielerische Zukunftsgestaltung.</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/anders-unternehmen-spielerische-zukunftsgestaltung/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/anders-unternehmen-spielerische-zukunftsgestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Presseveroeffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[business modell]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründung]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10009919</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des &#220;berLebenskunst Festivals laden Habib Lesevic und Benedikt Foit von Vic Ventures (Link: www.vic-ventures.com) am Donnerstag den 18.08.2011 von 14-19 Uhr zu einem Workshop an das Haus der Kulturen der Welt ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/08/Workshop-Entrepreneurship3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-10009934" title="Entrepreneurship Workshop von Vic Ventures" src="http://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2011/08/Workshop-Entrepreneurship3.png" alt="Workshop Entrepreneurship3 Anders Unternehmen: Spielerische Zukunftsgestaltung." width="300" height="245" /></a>Im Rahmen des &#220;berLebenskunst Festivals laden Habib Lesevic und Benedikt Foit von Vic Ventures (Link: www.vic-ventures.com) am Donnerstag den 18.08.2011 von 14-19 Uhr zu einem Workshop an das Haus der Kulturen der Welt ein.</p>
<p>&gt;&gt; Anmelden kannst du dich hier. <br />(Link: http://www.amiando.com/Spielerische_Zukunft.html)</p>
<p><strong>Thema </strong><br />Anders Unternehmen: spielerische Zukunftsgestaltung. Visionen und Workshop f&#252;r eine nachhaltige, unternehmerische Lebenskunst</p>
<p>Im ersten Teil ermutigen unsere transdisziplin&#228;ren Vision&#228;re die Teilnehmer durch unternehmerisches Handeln den Wandel f&#252;r einenachhaltige Lebenskunst selbst in die Hand zu nehmen.<br />Im zweiten Teil entwickeln die Teilnehmer dann eigene Ideen, wie wir die Welt spielerisch und unternehmerisch nachhaltig gestalten und ver&#228;ndern k&#246;nnen: vom Brainstorming &#252;ber die Entwicklung der Idee bis hin zum Prototypen – Euer Potential, eure Ideen, und euer Mut zum Ausprobieren sind gefragt!</p>
<p><strong>Ort:</strong> Haus der Kulturen der Welt, Konferenzraum 1<br /><strong>Datum:</strong> 18.08.2011<br /><strong>Zeit: </strong>14-19 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/anders-unternehmen-spielerische-zukunftsgestaltung/feed/</wfw:commentRss>
