<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entrepreneurship.de &#187; Artikel</title>
	<atom:link href="http://www.entrepreneurship.de/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrepreneurship.de</link>
	<description>Von der Lust ein Entrepreneur zu sein.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TEDxChange2012 Berlin &#8211; 50 Freikarten f&#252;r Studierende der FU Berlin</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/tedxchange2012-berlin-50-freikarten-fuer-studierende-der-fu-berlin/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/tedxchange2012-berlin-50-freikarten-fuer-studierende-der-fu-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011462</guid>
		<description><![CDATA[<p>F&#252;r die am 4. April 2012 stattfindende Innovationskonferrenz TEDxChange2012 Berlin laden <a href="http://www.ted.com/" target="_blank">TED</a> und die Bill&#38;Melinda Gates Foundation 50 Studierende der Freien Universit&#228;t Berlin zur Teilnahme ein.<br /> <br /> Unter dem Motto „The Big Picture“ werden neben Melinda Gates namenhafte nationale und internationale Referenten ihre „ideas worth spreading“ zu den Themen „Global Health“, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die am 4. April 2012 stattfindende Innovationskonferrenz <span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;"><strong>TEDxChange2012 Berlin </strong>laden <a href="http://www.ted.com/" target="_blank">TED</a> und die Bill&amp;Melinda Gates <span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;">Foundation</span> 50 Studierende der Freien Universit&#228;t Berlin zur Teilnahme ein.<strong><br /> </strong></span><span style="font-family: Times New Roman;"> <br /> </span><span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;">Unter dem Motto „<strong>The Big Picture</strong>“ werden neben Melinda Gates namenhafte nationale und internationale Referenten ihre „<strong>ideas worth spreading</strong>“ zu den Themen „<strong>Global Health</strong>“, „<strong>Education</strong>“ und „<strong>Development</strong>“ vorstellen. Redner sind unter anderem Jeff Chapin von der Design-Firma IDEO und Sven Giegold, Mitglied des Europa-Parlaments und Gr&#252;nder von Attac.<br />  <br /> Die Veranstalter erm&#246;glichen 50 Studierenden der Freien Universit&#228;t Berlin die kostenlose Teilnahme an der Konferenz. Bewerben Sie sich bei Interesse bis zum <strong>23. Februar 2012</strong>, indem Sie eine E-Mail mit dem Betreff „<strong>FUStudents@TEDxChange</strong>“ an <strong><span style="color: #000000;">tedxchange@gatesfoundation.org</span></strong> senden und in wenigen S&#228;tzen die Frage: „<strong>How do you fit into the big picture?</strong>“ beantworten.<br /> <strong> <br /> TEDxChange2012:<br /> </strong>5. April 2012, 17.30 – 19 Uhr<br /> Trafo Berlin, K&#246;penicker Stra&#223;e 59 -73, 10179 Berlin-Mitte<br /> Weitere Informationen unter <span style="color: #000000;"><a href="http://www.tedxchange.org" target="_blank">www.tedxchange.org</a>  und auf <a href="http://www.gatesfoundation.org" target="_blank">www.gatesfoundation.org</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/tedxchange2012-berlin-50-freikarten-fuer-studierende-der-fu-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es mangelt an guten unternehmerischen Konzepten und nicht an Kapital</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/es-mangelt-an-guten-unternehmerischen-konzepten-und-nicht-an-kapital/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/es-mangelt-an-guten-unternehmerischen-konzepten-und-nicht-an-kapital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fkomm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011443</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Deutschland wird gerne behauptet, dass es an Kapital fehlt. In seinem Buch &#8220;<a href="http://www.kopfschlaegtkapital.com/" target="_blank">Kopf schl&#228;gt Kaptial</a>&#8221; stellt Prof. Faltin die These auf, dass es einen Mangel an guten unternehmerischen Konzepten gibt und nicht zu wenig Kapital.</p> <p>Ein sch&#246;nes Praxisbeispiel liefert hier das Dolmetscher Start up <a href="http://www.lingoking.com/" target="_blank">lingoking</a>. So sammelte lingoking in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland wird gerne behauptet, dass es an Kapital fehlt. In seinem Buch &#8220;<a href="http://www.kopfschlaegtkapital.com/" target="_blank">Kopf schl&#228;gt Kaptial</a>&#8221; stellt Prof. Faltin die These auf, dass es einen Mangel an guten unternehmerischen Konzepten gibt und nicht zu wenig Kapital.</p>
<p>Ein sch&#246;nes Praxisbeispiel liefert hier das Dolmetscher Start up <a href="http://www.lingoking.com/" target="_blank">lingoking</a>. So sammelte lingoking in der letzten Woche &#252;ber die <a href="http://blog.seedmatch.de/2012/02/07/lingoking-jeder-mikroinvestor-ist-ein-multiplikator-bringt-know-how-und-sein-netzwerk-ein/" target="_blank">Crowdfunding Plattform Seedmatch</a> in weniger als sechs Stunden 100.000 Euro in Form einer stillen Beteiligung bei 142 Microinvestoren ein.</p>
<p>Offensichtlich hat das Konzept die Investoren &#252;berzeugt! Wer mehr &#252;ber lingoking erfahren will, der sollte sich das <a href="http://www.entrepreneurship.de/artikel/labor-interview-lingoking/">Interview der beiden Gr&#252;nder im Labor f&#252;r Entrepreneurship ansehen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/es-mangelt-an-guten-unternehmerischen-konzepten-und-nicht-an-kapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ranking der Managementdenker 2010 / 2011</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/das-ranking-der-managementdenker-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/das-ranking-der-managementdenker-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurial-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Business Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen mit Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf schlägt Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Prof.-Dr.-Günter-Faltin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011449</guid>
		<description><![CDATA[<p>Peter Drucker (1909-2005) gilt nach wie vor als der herausragende Managementdenker; ein Drittel der Manager (n = 722) hat f&#252;r ihn gestimmt, schreibt die <a href="http://www.marketing-boerse.de/News/details/1206-Ranking-der-wichtigsten-Managementdenker/34507" target="_blank">marketing b&#246;rse</a>.</p> <p>Auch Prof. Faltin findet sich mit seinem Entrepreneurship-Bestseller “<a href="http://www.kopfschlaegtkapital.com/" target="_blank">Kopf schl&#228;gt Kapital</a>” auf den vorderen Pl&#228;tzen der aktuellen Umfrage von <a href="http://www.managementdenker.de/" target="_blank">Managementdenker.de</a>. Die Frankfurter Allgemeine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Peter Drucker (1909-2005) gilt nach wie vor als der herausragende Managementdenker; ein Drittel der Manager (n = 722) hat f&#252;r ihn gestimmt</em>, schreibt die <a href="http://www.marketing-boerse.de/News/details/1206-Ranking-der-wichtigsten-Managementdenker/34507" target="_blank">marketing b&#246;rse</a>.</p>
<p>Auch Prof. Faltin findet sich mit seinem Entrepreneurship-Bestseller “<a href="http://www.kopfschlaegtkapital.com/" target="_blank">Kopf schl&#228;gt Kapital</a>” auf den vorderen Pl&#228;tzen der aktuellen Umfrage von <a href="http://www.managementdenker.de/" target="_blank">Managementdenker.de</a>. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung greift das Thema unter dem Titel “<a href="http://www.seiten.faz-archiv.de/faz/20120206/fd1201202063386533.html" target="_blank">Management als Kunst und Handwerk</a>” (FAZ-Wirtschaftsteil vom 6.2.2012) auf: <em>Die Nummer 4 in der Rangfolge der bekanntesten Managementdenker besetzt mit G&#252;nter Faltin ein Autor, der sich stark mit Entrepreneurship und Innovation besch&#228;ftigt und zu der j&#252;ngeren Generation von Managementgurus geh&#246;rt</em>.</p>
<p>Vielleicht setzt sich damit in Managementkreisen die Einsicht durch, dass mit Innovation/ Entrepreneurship ( das Neue denken und in die Welt bringen ) und Business Administration (gut organisieren, Ordnung halten und verwalten) zwei ganz unterschiedliche Funktionen vorliegen, die zu bew&#228;ltigen beinahe entgegengesetzte F&#228;higkeiten, Talente und Pers&#246;nlichkeitsmerkmale verlangen. Beide Funktionen haben f&#252;r ein Unternehmen zentrale Bedeutung. Sie jedoch in einer einzigen Person &#8211; sei es als Gr&#252;nder, sei es als Manager &#8211; umsetzen zu wollen, tr&#228;gt den Keim f&#252;r unterdurchschnittliche Ergebnisse schon in sich.</p>
<p>Angehende Gr&#252;nder sollten bei der Entwicklung ihres Gesch&#228;ftsmodells darauf achten, dass sie dem Grundsatz: „<strong>AM</strong> Unternehmen, nicht <strong>IM</strong> Unternehmen arbeiten“ folgen. So haben Sie den Blick auf den Horizont gerichtet und k&#246;nnen entstehende Gefahren fr&#252;her erkennen, neue Perspektiven f&#252;r ihr Unternehmen entwickeln und gehen nicht im Alltag der Unternehmensverwaltung unter.<br />Besonders gut kann dies gelingen, wenn die Entrepreneure  die Umsetzung ihres Entrepreneurial Designs mit Komponenten angehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die wichtigsten Manager (und eines ihrer Hauptwerke)</strong></p>
<ul>
<li> Rang 1 &#8211; Peter Drucker („Die Praxis des Managements“) </li>
<li>Rang 2 &#8211; Hermann Simon („Hidden Champions des 21. Jahrhunderts“)</li>
<li> Rang 3 &#8211; Fredmund Malik („F&#252;hren, Leisten, Leben“) </li>
<li>Rang 4 &#8211; G&#252;nter Faltin („Kopf schl&#228;gt Kapital“) </li>
<li>Rang 5 &#8211; Michael Porter („Wettbewerbsstrategie”)</li>
<li> Rang 6 &#8211; Charles Handy („Im Bauch der Organisation“) </li>
<li>Rang 7 &#8211; Jim Collins („Der Weg zu den Besten“)</li>
<li> Rang 8 &#8211; Clayton Christensen („Innovators Dilemma”) </li>
<li>Rang 9 &#8211; Ram Charan („Managen hei&#223;t Machen”) </li>
<li>Rang 10 &#8211; Phil Rosenzweig („Der Halo-Effekt“) </li>
<li>Rang 11 &#8211; Dirk Baecker („Postheroisches Management“) </li>
<li>Rang 12 &#8211; Henry Mintzberg („Managen“)</li>
<li> Rang 13 &#8211; Jack Welch („Winning“)</li>
<li> Rang 14 &#8211; John Kotter („Leading Change“) </li>
<li>Rang 15 &#8211; W. Chan Kim / Renée Mauborgne („Der blaue Ozean als Strategie“)</li>
<li> Rang 16 &#8211; Vijay Govindarajan („The other side of innovaton“)</li>
<li> Rang 17 &#8211; C.K. Prahalad („Die Revolution der Innovation“) </li>
<li>Rang 18 &#8211; Karl E. Weick („Das Unerwartete managen“)</li>
<li> Rang 19 &#8211; Herbert A. Simon („Homo rationalis“)</li>
<li> Rang 20 – Dan Tapscott („Wikinomics“)</li>
</ul>
<p>Quelle f&#252;r Rangliste: FAZ vom 6.02.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/das-ranking-der-managementdenker-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ein „Sehr gut“ bei &#214;kotest mit gutem Entrepreneurial Design zu tun hat</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/was-ein-sehr-gut-bei-oekotest-mit-gutem-entrepreneurial-design-zu-tun-hat/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/was-ein-sehr-gut-bei-oekotest-mit-gutem-entrepreneurial-design-zu-tun-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurial-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurial Design]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurial-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Teekampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Testsieger im aktuellen &#214;ko-Test (2/2012): Der gr&#252;ne Tee der Teekampagne bekam die Note „Sehr gut“. Keine Pestizide,  keine Mineral&#246;le oder Radioaktivit&#228;t und zus&#228;tzlich noch der mit Abstand preisg&#252;nstigste Bio-Tee unter den 22 Angeboten im Test.</p> <p>Es ist also klug, sich bei der Ausarbeitung seines Entrepreneurial Designs zu fokussieren. Nur dann sind Spitzenleistungen m&#246;glich.</p> <p>Die Teekampagne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testsieger im aktuellen &#214;ko-Test (2/2012): Der gr&#252;ne Tee der Teekampagne bekam die Note „Sehr gut“. Keine Pestizide,  keine Mineral&#246;le oder Radioaktivit&#228;t und zus&#228;tzlich noch der mit Abstand preisg&#252;nstigste Bio-Tee unter den 22 Angeboten im Test.</p>
<p>Es ist also klug, sich bei der Ausarbeitung seines Entrepreneurial Designs zu fokussieren. Nur dann sind Spitzenleistungen m&#246;glich.</p>
<p>Die Teekampagne mit dem Fokus auf nur einer  Sorte Tee, Darjeeling,  erm&#246;glicht die Kenntnis aller Prozesse, <a href="http://www.teekampagne.de/engagement/rueckverfolgbarkeit" target="_blank">l&#252;ckenlose R&#252;ckstandskontrollen,  vollst&#228;ndige Transparenz</a> und ein unschlagbares Preis-Leistungsverh&#228;ltnis bei bester Qualit&#228;t.</p>
<p>F&#252;r Entrepreneurs hei&#223;t das: Die Konzentration auf ein einziges Produkt hat eine wesentlich geringere Komplexit&#228;t im Gesch&#228;ftsmodell und dessen Abl&#228;ufen zur Folge.</p>
<p>Bei der Teekampagne beispielsweise bleibt somit Raum, Themen wie Produktwahrheit, Produktqualit&#228;t, fairen Handel und Programme f&#252;r den nachhaltigen Umgang mit der Natur anzugehen und umzusetzen.</p>
<p>Als Gr&#252;nder sollten Sie sich die Zeit nehmen, ein Gesch&#228;ftsmodell zu erarbeiten, welches wirkliche Innovationen beinhaltet. Die Chance, als Neuling in Ihrer Branche neue Standards zu setzen und die Etablierten aus dem Feld zu schlagen, steigt damit erheblich. Die Teekampagne hat es vorgef&#252;hrt und ist seit vielen Jahren Weltmarktf&#252;hrer im Bereich Darjeeling Tee. Mit dieser Art des Entrepreneurial Designs wurde sie zum Modell f&#252;r viele Start-ups.</p>
<p>Dies hat nicht nur wirtschaftliche Vorteile f&#252;r Ihr Unternehmen, sondern auch positive Marketing-Effekte. Denn Journalisten wollen &#252;ber Menschen und Organisationen schreiben, die Dinge ver&#228;ndern und neu gestalten. Und es ist immer gut, wenn andere das Marketing f&#252;r Sie &#252;bernehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/was-ein-sehr-gut-bei-oekotest-mit-gutem-entrepreneurial-design-zu-tun-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Alte Liebe&#8221; verbindet Generationen</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/alte-liebe-verbindet-generationen/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/alte-liebe-verbindet-generationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Labor für Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[social entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[uni kassel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011399</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.alte-liebe.com/" target="_blank">Social Startup &#8220;Alte Liebe&#8221;</a> verbindet mit seinen Produkten Generationen. Seit dem letzen Besuch der Gr&#252;nderinnen hat sich das Unternehmen gut entwickelt. Von der aktuellen Entwicklung berichten Nadja Ruby und Elisa Steltner.</p> <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.alte-liebe.com/" target="_blank">Social Startup &#8220;Alte Liebe&#8221;</a> verbindet mit seinen Produkten Generationen. Seit dem letzen Besuch der Gr&#252;nderinnen hat sich das Unternehmen gut entwickelt. Von der aktuellen Entwicklung berichten Nadja Ruby und Elisa Steltner.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/Vbpg8xBkAFc" frameborder="0" width="600" height="320"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/alte-liebe-verbindet-generationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Konzept des &#8220;Flow&#8221; f&#252;r Unternehmensgr&#252;nder</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/das-konzept-des-flow-fuer-unternehmensgruender/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/das-konzept-des-flow-fuer-unternehmensgruender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship als Personal Development]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship Summit 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Development]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeitsentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011361</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ab sofort sind die erweiterten Versionen der Videos von Dr. Gerhard Huhns Implussgruppe und seinem Vortrag beim Entrepreneurship Summit 2011 online.</p> <p>Vortrag: <a href="http://www.entrepreneurship.de/artikel/dr-gerhard-huhn-impulsvortrag-beim-entrepreneurship-summit-2011/" target="_blank">Potenziale erleben lernen! </a></p> <p>Impulsgruppe: <a href="http://www.entrepreneurship.de/artikel/konzeptentwicklung-personlichkeit-flow-impuls-beim-entrepreneurship-summit-2011/" target="_blank">Konzeptentwicklung, Pers&#246;nlichkeit, Flow</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort sind die erweiterten Versionen der Videos von Dr. Gerhard Huhns Implussgruppe und seinem Vortrag beim Entrepreneurship Summit 2011 online.</p>
<p><strong>Vortrag: <a href="http://www.entrepreneurship.de/artikel/dr-gerhard-huhn-impulsvortrag-beim-entrepreneurship-summit-2011/" target="_blank">Potenziale erleben lernen! </a></strong></p>
<p><strong>Impulsgruppe: <a href="http://www.entrepreneurship.de/artikel/konzeptentwicklung-personlichkeit-flow-impuls-beim-entrepreneurship-summit-2011/" target="_blank">Konzeptentwicklung, Pers&#246;nlichkeit, Flow</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/das-konzept-des-flow-fuer-unternehmensgruender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrsgru&#223; von Nikolaus von Kaisenberg</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/neujahrsgruss-von-nikolaus-von-kaisenberg/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/neujahrsgruss-von-nikolaus-von-kaisenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011349</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entrepreneurship.de/wp-content/uploads/2012/01/zwozw&#246;lf.jpg" alt="zwozw&#246;lf Neujahrsgruß von Nikolaus von Kaisenberg"  title="Neujahrsgruß von Nikolaus von Kaisenberg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/neujahrsgruss-von-nikolaus-von-kaisenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop von Ruha Reyhani</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/workshop-von-ruha-reyhani/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/workshop-von-ruha-reyhani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011298</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der inspirierende und mitrei&#223;ende Beitrag &#252;ber Unternehmensf&#252;hrung und Kollaboration von Ruha Reyhani am <a href="http://www.entrepreneurship.de/artikel/development-of-innovation-through-collaborative-methods/">1. Dezember 2011 im Labor f&#252;r Entrepreneurship</a> fand ein lebhaftes und zahlreiches Echo. Aus diesem Grund veranstaltet Ruha einen Follow-up Workshop zum Thema „Muss man siegen, um zu gewinnen?“</p> <p>Nehmen Sie teil!</p> <p>Datum: Dienstag, 20.12.2011,</p> <p>Zeit: 18-20:00 UHR,</p> <p>Ort: Arena, 4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der inspirierende und mitrei&#223;ende Beitrag &#252;ber Unternehmensf&#252;hrung und Kollaboration von <strong>Ruha Reyhani</strong> am <a href="http://www.entrepreneurship.de/artikel/development-of-innovation-through-collaborative-methods/">1. Dezember 2011 im Labor f&#252;r Entrepreneurship</a> fand ein lebhaftes und zahlreiches Echo. Aus diesem Grund veranstaltet Ruha einen Follow-up Workshop zum Thema <strong>„Muss man siegen, um zu gewinnen?“</strong></p>
<p><strong>Nehmen Sie teil!</strong></p>
<p>Datum: Dienstag, <strong>20.12.2011</strong>,</p>
<p>Zeit: <strong>18-20:00 UHR</strong>,</p>
<p>Ort: <strong>Arena, 4. Etage, Betahaus</strong></p>
<p><strong>Registrierung und weitere Informationen <a href="http://betahaussalon2.eventbrite.com/" target="_blank">online</a>.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/workshop-von-ruha-reyhani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneurial Marketing durch Selbstvermarktung</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/entrepreneurial-marketing-durch-selbstvermarktung/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/entrepreneurial-marketing-durch-selbstvermarktung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Interview-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cultural entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurial-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Labor für Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanessa Salata berichtet von Ihrem Weg von der studentischen Mitarbeiterin bei der <a href="http://www.teekampagne.de/" target="_blank">Teekampagne</a> zur gr&#246;&#223;ten Operns&#228;ngerin der Welt und wie Sie dabei Ihrer Leidenschaft folgte.</p> <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanessa Salata berichtet von Ihrem Weg von der studentischen Mitarbeiterin bei der <a href="http://www.teekampagne.de/" target="_blank">Teekampagne</a> zur gr&#246;&#223;ten Operns&#228;ngerin der Welt und wie Sie dabei Ihrer Leidenschaft folgte.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/xcMQ0JoWYkE" frameborder="0" width="630" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/entrepreneurial-marketing-durch-selbstvermarktung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Development of innovation through collaborative methods</title>
		<link>http://www.entrepreneurship.de/artikel/development-of-innovation-through-collaborative-methods/</link>
		<comments>http://www.entrepreneurship.de/artikel/development-of-innovation-through-collaborative-methods/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[social entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneurship.de/?p=10011274</guid>
		<description><![CDATA[<p>Development of innovation through collaborative methods is the aim of <a href="http://www.secondmuse.com/" target="_blank">SecondMuse</a>. Ruha Reyhani is co-founder of the company and explains how the concepts works, who the potential customer is and what kind of projects the young company already did.</p> <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Development of innovation through collaborative methods is the aim of <a href="http://www.secondmuse.com/" target="_blank">SecondMuse</a>. Ruha Reyhani is co-founder of the company and explains how the concepts works, who the potential customer is and what kind of projects the young company already did.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/BMf7jnuNMMs" frameborder="0" width="630" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrepreneurship.de/artikel/development-of-innovation-through-collaborative-methods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

